MERCI BENOIT ET BRAVO POUR CETTE COURSE TRES RÉUSSIE

Bonjour à tous et toutes, avant tout je vous remercie pour votre participation
à cette 10ème édition de LA COURSE DU DODO 6km500
et la 6ème édition de la course enfant seul 1k400 ou parent et enfant, au parc Montsouris du 17 octobre 2021.
Merci à tous les participants, la mairie de paris, la mairie du 14ème, l’OMS 14ème, Mr Benacer laurent du
marché d’Aligre, Benji Magasin Quatorze Running Shop ; les agents du parc Montsouris, l’informatique, la
protection civile et tous les bénévoles.
Ci-dessous vos résultats, les photos et vidéos seront sur la page Facebook BENOIT CESAR, vous pouvez
laisser vos commentaires sur le site : courirpourleplaisir.fr

COURSE 6K 500 10ème édition
Place Nom Prénom * Club Temps Km/h Licence Dos Nat Cat Pcat
1 DELAUCHE Benjamin NL 00:22:08 17,62 422 M0M >>>1
2 VIOLAS Mickael ABDO 00:22:09 17,61 355 SEM >>>1
3 FRIGENI Romain NL 00:22:10 17,59 411 M0M >> 2
4 LIMIER Olivier NL 00:22:17 17,50 388 SEM >> 2
5 DOLIN Camille NL 00:23:09 16,85 428 M0M > 3
6 REVERON Mathieu ABDO 00:23:10 16,83 357 SEM > 3
7 CADERON CHARIM Ronand NL 00:24:07 16,17 431 SEM 4
8 RIVARD Antonin CPLPBBC 00:24:43 15,78 338 SEM 5
9 PEGOURIE Fabrice NL 00:24:55 15,65 435 M1M >>>1
10 MAURICE Matteo NL 00:25:19 15,40 425 ESM >>>1
11 DA SILVA Philippe ABDO 00:25:38 15,21 351 M3M >>>1
12 BELKESSAM Ahglas CLUB SAMIR 00:25:48 15,12 413 SEM 6
13 DESON Sylvain CPLPBBC 00:26:00 15,00 361 M3M >> 2
14 BOISSERANC Thomas NL 00:26:05 14,95 326 SEM 7
15 OUAICHA Azzedine ABDO 00:26:07 14,93 353 M1M >> 2
16 FAURE Amelie CPLPBBC 00:26:13 14,88 365 M0F >>>1
17 BELKESSAM Samir CLUB SAMIR 00:26:14 14,87 412 SEM 8
18 SOBEK Gustave NL 00:26:16 14,85 421 SEM 9
19 GICQUEL Marina NL 00:26:20 14,81 430 JUM >>>1
20 BENYETTOU Djilali NL 00:26:35 14,67 406 M4M >>>1
21 VILLARD Tom NL 00:26:50 14,53 385 SEM 10
22 SOUCHET Bruno NL 00:26:59 14,45 305 M4M >> 2
23 CERQUEIRA Eric CPLPBBC 00:27:12 14,34 340 M2M >>>1
24 BEN MOKHTAR Mansour AGENT VILLE DE PARIS 00:27:53 13,99 342 M4M > 3
25 KACHENOURA Djedjige NL 00:27:56 13,96 438 M1F >>>1
26 PATARIN Jean NL 00:28:12 13,83 389 CAM >>>1
27 BUSNEL Nicolas NL 00:28:39 13,61 367 M1M > 3
28 MERLET Anthony NL 00:28:42 13,59 324 M0M 4
29 CADERON Herve NL 00:28:56 13,48 429 M6M >>>1
30 SERVOUZE Cindrellia NL 00:29:00 13,45 380 M2F >>>1
31 BELKESSAM Ahcene CLUB SAMIR 00:29:19 13,30 414 SEM 11
32 RAVIER Florian NL 00:29:36 13,18 402 M0M 5
33 AVRIL Richard AGENT VILLE DE PARIS 00:29:47 13,09 343 M4M 4
34 FOREST Mari-vorgan XS 00:30:03 12,98 403 SEF >>>1
35 BRAYERE Julien M 00:30:05 12,96 404 SEM 12
36 LAUMONIER Eric CPLPBBC 00:30:19 12,86 341 M3M > 3
37 COISY-BOSCHER Simone NL 00:30:30 12,79 331 M1F >> 2
38 BRAGA Linda NL 00:30:35 12,75 369 M3F >>>1
39 LE GENDRE Julien NL 00:30:36 12,75 319 SEM 13
40 OUPIC Emilie NL 00:30:45 12,68 436 M1F > 3
41 CONSTANTY Florian NL 00:30:49 12,66 322 SEM 14
42 CURABET Guillaume NL 00:30:51 12,64 376 SEM 15
43 LOUIS Jean-marc NL 00:31:38 12,33 375 M4M 5
44 COLAS Emilie CPLPBBC 00:31:40 12,32 362 M1F 4
45 ROUGEOT Stephane NL 00:32:35 11,97 395 M3M 4
46 RAMOND Guillaume NL 00:32:49 11,88 325 M0M 6
47 CHARTIER Alain NL 00:32:55 11,85 407 M6M >> 2
48 LE GLEUHER Mathieu CPLPBBC 00:33:23 11,68 311 M1M 4
49 TECHER Laetitia NL 00:33:43 11,57 344 M0F >> 2
50 BLANCHARD Dominique NL 00:33:58 11,48 374 M6M > 3

COURSE DU DODO